Liste von Kryptowährungen

# Name Preis Marktkapitalisierungen Zirkulierende Versorgung Volumen (24 Stunden) % 24 Stunden
1 Bitcoin $62,850.43 $1,261,420,979,150 20070206 BTC $20,571,399,042 -0.77%
2 Ethereum $1,878.35 $226,683,143,369 120681972.86112 ETH $5,704,749,964 -0.32%
3 Tether USDt $0.998994 $182,994,669,895 188343465599.86 USDT $41,558,658,244 0%
4 BNB $605.82 $80,673,641,099 133163967.55 BNB $899,082,836 -0.66%
5 USDC $0.999901 $71,929,275,582 71936377682.019 USDC $7,183,497,525 0%
6 XRP $0.997341 $62,510,287,527 99985629672 XRP $950,403,753 -1.17%
7 Solana $75.09 $43,749,776,322 632134760.10073 SOL $1,139,568,633 -1.37%
8 TRON $0.332546 $31,559,424,920 94902446235.557 TRX $350,881,681 -0.44%
9 Hyperliquid $55.49 $14,015,493,193 952635306.42242 HYPE $186,509,100 -3.29%
10 Dogecoin $0.069730 $11,938,178,040 171205613126.58 DOGE $245,933,601 -0.59%
11 UNUS SED LEO $9.23 $8,494,355,798 985239504 LEO $955,981 -2.72%
12 Zcash $492.08 $8,277,027,308 16820498.915545 ZEC $235,488,660 1.56%
13 Monero $395.95 $7,440,457,512 18791305.359203 XMR $71,929,268 0.1%
14 Chainlink $8.95 $6,696,756,765 1000000000 LINK $277,932,732 1.44%
15 Cardano $0.179183 $6,550,177,949 44994642213.909 ADA $185,450,786 -1.4%
16 Stellar $0.158884 $5,482,298,966 50001786839.912 XLM $59,447,124 -0.41%
17 Dai $0.999578 $4,573,415,180 4575348021.7128 DAI $162,511,307 0.01%
18 Bitcoin Cash $203.59 $4,087,215,431 20075303.125 BCH $163,332,594 -1.12%
19 World Liberty Financial USD $0.999009 $3,998,170,006 4002134488.8401 USD1 $636,280,990 0%
20 Ethena USDe $0.999801 $3,960,373,571 3961163555.6088 USDe $18,304,498 0.01%
21 Canton $0.096578 $3,800,628,139 39352830605.752 CC $13,587,426 -0.74%
22 Gram (prev. Toncoin) $1.33 $3,672,216,425 5231349371.306 GRAM $35,407,944 -0.26%
23 Global Dollar $0.999774 $3,468,070,567 3468853602.7449 USDG $181,843,214 -0.01%
24 Litecoin $43.57 $3,376,530,499 84000000 LTC $161,987,945 -2.53%
25 Hedera $0.065237 $2,856,803,099 50000000000 HBAR $27,635,800 -0.49%
26 Avalanche $6.42 $2,773,328,195 463441061.17721 AVAX $174,980,230 0.27%
27 Sui $0.678302 $2,763,760,214 10000000000 SUI $136,078,957 -1.08%
28 PayPal USD $0.999677 $2,753,075,342 2753963849.2169 PYUSD $159,624,224 0%
29 Shiba Inu $0.000005 $2,690,025,029 5.8949630583521E+14 SHIB $80,838,224 3.02%
30 Tether Gold $4,352.58 $2,667,365,794 707747.089 XAUt $223,151,723 0.54%
31 Cronos $0.048296 $2,285,504,661 98855991170.305 CRO $8,592,739 2.95%
32 OKB $106.91 $2,245,087,927 21000000 OKB $65,754,855 4.05%
33 Bittensor $198.18 $2,226,136,206 21000000 TAO $120,957,017 -2.02%
34 NEAR Protocol $1.63 $2,122,405,794 1303574143 NEAR $114,628,260 0.05%
35 Uniswap $3.20 $1,997,700,681 891320420.03295 UNI $284,158,422 -7.85%
36 PAX Gold $4,367.54 $1,908,382,468 436947.248069 PAXG $163,066,344 0.53%
37 World Liberty Financial $0.056044 $1,780,851,920 100000000000 WLFI $87,582,176 2.06%
38 Ripple USD $1.00 $1,696,272,571 1696264181.4648 RLUSD $199,745,111 0%
39 Aster $0.600676 $1,621,843,395 7811132707.2794 ASTER $38,727,873 0%
40 Ondo $0.323199 $1,573,763,805 10000000000 ONDO $60,740,419 -2.72%
41 USDD $0.998997 $1,554,632,750 1556193182 USDD $75,545,370 0%
42 Mantle $0.444416 $1,467,591,125 6219316794.89 MNT $16,911,131 -0.8%
43 MemeCore $1.09 $1,453,757,014 5402710682.6038 M $6,062,805 1.2%
44 Aave $85.64 $1,320,827,041 16000000 AAVE $132,045,887 -2.84%
45 Polkadot $0.756753 $1,284,989,635 1698031513.8934 DOT $45,385,202 -1.9%
46 United Stables $0.999399 $1,241,152,318 1241899207.8 U $101,124,368 0.02%
47 Internet Computer $2.23 $1,237,251,874 555918749.38346 ICP $30,546,188 2.43%
48 Worldcoin $0.342948 $1,233,420,900 10000000000 WLD $125,678,331 0.92%
49 Sky $0.052045 $1,218,316,061 23462665147.366 SKY $10,500,541 -1.71%
50 Bitget Token $1.65 $1,149,880,775 910920874.6481 BGB $6,315,952 -0.39%
51 Pump.fun $0.002808 $1,101,421,950 840486313985.41 PUMP $105,112,946 -2.75%
52 Pepe $0.000003 $1,093,936,166 4.137723552368E+14 PEPE $84,514,737 -1.04%
53 Morpho $1.93 $996,354,628 999999999.80103 MORPHO $7,809,231 -1.48%
54 Pi $0.089145 $984,312,440 100000000000 PI $6,977,764 0.61%
55 Ethereum Classic $6.15 $970,754,064 210700000 ETC $23,980,069 -1.36%
56 KuCoin Token $6.58 $902,491,670 142155021.29577 KCS $2,703,288 -0.99%
57 JUST $0.105253 $861,891,486 8188743036.3417 JST $32,391,850 0.22%
58 Ethena $0.083877 $824,351,947 15000000000 ENA $67,450,044 -1.26%
59 Stable $0.031331 $795,916,820 100000000000 STABLE $8,830,134 -4.36%
60 Polygon (prev. MATIC) $0.074379 $795,564,895 10696099501.215 POL $33,009,810 2.11%
61 Cosmos $1.49 $782,392,165 524703918.60576 ATOM $40,269,651 -1.61%
62 GateToken $6.72 $715,970,887 140052780.28 GT $1,142,771 -0.91%
63 Algorand $0.079191 $714,741,486 10000000000 ALGO $12,539,417 0.75%
64 Quant $57.93 $699,422,471 14881364 QNT $17,207,164 -1.65%
65 Kaspa $0.025160 $695,422,760 27639671711.559 KAS $4,974,445 -0.72%
66 Render $1.25 $649,500,218 533532274.56269 RENDER $13,859,160 -0.49%
67 Venice Token $11.99 $570,747,783 80783309.064114 VVV $10,515,165 -2.2%
68 XDC Network $0.026860 $564,581,282 38088737406.6 XDC $4,428,972 0.19%
69 Jupiter $0.169173 $561,707,773 6862435229.5829 JUP $17,479,299 -0.12%
70 Lighter $2.22 $555,963,300 1000000000 LIT $34,276,898 -3.55%
71 Filecoin $0.671519 $550,155,853 1957144978 FIL $31,493,680 -0.08%
72 Flare $0.005966 $518,401,958 106353693593.67 FLR $1,516,300 -0.58%
73 TrueUSD $0.997954 $493,503,256 494515083 TUSD $10,680,561 0.09%
74 Arbitrum $0.074355 $491,787,594 10000000000 ARB $32,650,643 -0.75%
75 币安人生 $0.481967 $481,966,934 1000000000 币安人生 $7,376,594 2.83%
76 EURC $1.16 $470,535,816 406888098.33805 EURC $25,727,538 0.29%
77 Nexo $0.716652 $463,061,683 1000000000 NEXO $3,856,309 -1.35%
78 Aptos $0.539701 $462,757,727 1207184212.3337 APT $32,212,241 -3.39%
79 PancakeSwap $1.42 $456,345,665 333891963.47324 CAKE $15,513,595 -1.18%
80 ether.fi $0.446995 $435,135,322 1000000000 ETHFI $62,571,230 4.18%
81 Velvet $1.02 $429,935,360 1000000000 VELVET $65,518,553 42.27%
82 Injective $4.28 $427,554,391 100000000 INJ $68,304,269 -7.43%
83 Aerodrome Finance $0.400072 $390,896,925 1959393470.6573 AERO $11,286,221 -2.66%
84 VeChain $0.004466 $384,023,302 85985041177 VET $6,605,873 -1.36%
85 Dash $29.83 $381,875,230 12800786.55509 DASH $33,217,962 -0.93%
86 Pudgy Penguins $0.006061 $380,986,901 76724221264.3 PENGU $48,828,565 -2.26%
87 Curve DAO Token $0.240966 $371,044,399 2409728023.3891 CRV $41,373,635 -5.83%
88 Virtuals Protocol $0.559646 $368,196,395 1000000000 VIRTUAL $30,745,870 -2.41%
89 OFFICIAL TRUMP $1.45 $360,340,155 999999066.84972 TRUMP $99,603,112 4.91%
90 First Digital USD $0.996742 $350,601,683 351747721.35974 FDUSD $57,025,970 -0.02%
91 Sun [New] $0.018061 $347,164,561 19222181989.375 SUN $13,836,209 -0.57%
92 Pyth Network $0.038993 $307,071,981 9999981857.422 PYTH $11,482,224 -2.72%
93 Bitcoin SV $15.21 $305,292,705 20069775 BSV $7,693,153 1.49%
94 Artificial Superintelligence Alliance $0.132996 $296,734,344 2714384546.672 FET $106,536,907 -1.06%
95 Sei $0.040167 $294,784,500 10000000000 SEI $14,424,265 -1.58%
96 SPX6900 $0.315252 $293,497,289 930993090.07 SPX $3,935,731 1.15%
97 LayerZero $0.797580 $290,357,695 1000000000 ZRO $18,112,907 -0.63%
98 Jito $0.555235 $283,083,880 986522980.67195 JTO $23,281,203 1.11%
99 Midnight $0.016953 $281,543,893 24000000000 NIGHT $12,449,948 -0.52%
100 Celestia $0.303186 $278,911,106 1168685161.4837 TIA $11,832,345 -2%
101 AINFT $2.80e-7 $277,296,654 9.9010559298287E+14 NFT $5,725,516 0.37%
102 Gnosis $103.11 $272,161,104 2999934.7457711 GNO $738,335 -1.04%
103 Terra Classic $0.000048 $264,462,372 6452427844196.5 LUNC $11,419,290 -1.71%
104 BitTorrent [New] $2.58e-7 $254,697,857 9.8703788584067E+14 BTT $6,302,795 -1.16%
105 Monad $0.021088 $249,370,598 100682925000 MON $12,597,623 -2.05%
106 Lido DAO $0.292675 $244,763,925 1000000000 LDO $29,739,901 -1.41%
107 Humanity $0.118541 $230,629,549 10000000000 H $20,733,507 11.34%
108 Pendle $1.29 $222,470,514 281527448.45853 PENDLE $17,667,735 -4.28%
109 Conflux $0.042462 $222,147,776 5231649265.01 CFX $9,443,343 3.09%
110 Stacks $0.121617 $220,686,510 1814570813.1905 STX $3,428,497 -1.94%
111 Immutable $0.107970 $215,939,521 2000000000 IMX $7,111,210 -1.1%
112 Pieverse $0.797176 $215,717,471 1000000000 PIEVERSE $9,575,609 9.58%
113 Tezos $0.194844 $213,046,444 1113400056.0389 XTZ $4,244,383 -0.01%
114 Audiera $0.645288 $213,278,312 1000000000 BEAT $51,606,045 -29.84%
115 Decred $12.10 $212,441,522 17558160.036545 DCR $476,520 0.31%
116 Bonk $0.000002 $206,929,703 87994588748108 BONK $57,031,363 3.16%
117 Plasma $0.076166 $204,803,235 10000000000 XPL $62,352,696 2.36%
118 Falcon Finance $0.064192 $196,749,643 10000000000 FF $5,314,501 -0.89%
119 Optimism $0.085879 $196,491,662 4294967296 OP $25,222,703 -0.44%
120 JasmyCoin $0.003932 $194,404,952 50000000000 JASMY $11,693,938 -4.25%
121 FLOKI $0.000020 $194,103,648 9646122495960.5 FLOKI $9,250,620 -0.27%
122 Maple Finance $0.153082 $182,322,601 1244677492.5111 SYRUP $5,052,193 0.68%
123 DoubleZero $0.051690 $179,436,111 9998175954.1 2Z $47,111,587 5.98%
124 Trust Wallet Token $0.402925 $173,201,334 999860531.46 TWT $4,925,950 -0.98%
125 Kite $0.094708 $170,474,407 10000000000 KITE $14,208,554 -5.6%
126 Ethereum Name Service $4.01 $168,636,124 100000000 ENS $5,985,174 -0.93%
127 Raydium $0.623524 $168,048,366 554997595.67473 RAY $5,776,663 -0.33%
128 Kaia $0.025286 $161,672,085 6393797077.7805 KAIA $3,132,709 -1.6%
129 DeXe $1.93 $161,354,966 96504599.336095 DEXE $19,363,438 -4.34%
130 Akash Network $0.543398 $161,276,913 296793414.82446 AKT $3,484,363 1.62%
131 Compound $16.04 $160,442,927 10000000 COMP $6,909,934 -0.51%
132 Starknet $0.023010 $156,751,690 10145600000 STRK $43,033,342 1.44%
133 Zebec Network $0.001563 $156,334,394 99998774493.204 ZBCN $9,527,332 -1.51%
134 Convex Finance $1.57 $156,092,119 99985402.733369 CVX $5,117,661 -6.29%
135 BUILDon $0.154894 $154,894,207 1000000000 B $5,205,686 -1.85%
136 Axie Infinity $0.885075 $154,380,436 270000000 AXS $20,542,655 2.64%
137 IOTA $0.032757 $150,230,186 4600000000 IOTA $5,240,448 -3.16%
138 MX Token $1.63 $149,568,064 409024834 MX $2,769,188 0.75%
139 EigenCloud $0.169463 $148,112,916 1832707037.0551 EIGEN $8,747,125 -0.61%
140 The Graph $0.013467 $147,085,038 11606561288.184 GRT $8,844,801 -0.17%
141 Telcoin $0.001481 $142,265,322 100000000000 TEL $1,056,090 -0.87%
142 THORChain $0.419428 $141,843,059 354047658 RUNE $3,102,126 -1.39%
143 Fartcoin $0.138154 $138,153,907 1000000000 FARTCOIN $12,969,700 1.29%
144 dogwifhat $0.136654 $136,495,692 998838864.058 WIF $28,530,577 0.21%
145 Theta Network $0.136240 $136,239,663 1000000000 THETA $2,961,365 2.77%
146 Tagger $0.001223 $132,564,225 405380800000 TAG $3,217,430 -0.86%
147 Vision $0.035626 $130,227,064 4105894328.3213 VSN $2,126,819 -0.37%
148 OriginTrail $0.260228 $130,113,864 500000000 TRAC $2,241,916 -3.1%
149 Onyxcoin $0.002948 $129,991,394 53402422627.324 XCN $3,773,410 0%
150 Chiliz $0.012369 $129,716,501 10486927362 CHZ $14,139,362 -0.12%
151 eCash $0.000006 $129,316,108 20069757797580 XEC $3,842,973 -1.66%
152 Decentraland $0.063720 $126,542,434 2193179327.3201 MANA $7,709,880 -0.07%
153 Genius Terminal $0.371335 $124,537,324 953973324.288 GENIUS $11,856,193 -6.44%
154 ApeCoin $0.123095 $123,095,067 1000000000 APE $5,968,791 -0.47%
155 AWE $0.062395 $121,198,187 1942420283 AWE $6,367,400 2.79%
156 Neo $1.68 $118,766,031 100000000 NEO $3,389,375 0.24%
157 1inch $0.082926 $117,121,966 1500000000 1INCH $4,151,932 -0.4%
158 The Sandbox $0.039607 $116,352,463 3000000000 SAND $13,416,581 2.95%
159 GoМining $0.286859 $115,762,724 403643182.548 GOMINING $17,325,346 -0.28%
160 SafePal $0.230639 $115,319,422 500000000 SFP $1,731,272 -1.98%
161 Arweave $1.72 $113,021,465 65652466 AR $3,566,866 -1.23%
162 SOON $0.201194 $112,472,823 998466231.25329 SOON $5,647,358 -1.61%
163 edgeX $0.310509 $108,678,106 1000000000 EDGE $3,373,672 -6.63%
164 Vaulta $0.061383 $101,925,246 2100000000 A $4,358,285 -1.4%
165 Cap $0.064570 $100,728,645 10000000000 CAP $225,720,269 13.54%
166 WEMIX $0.198015 $98,640,549 558943468.49271 WEMIX $689,508 2.25%
167 Zama $0.044601 $98,121,129 11196548333 ZAMA $17,196,473 -6.83%
168 Kamino $0.018115 $95,984,272 9999957159.1835 KMNO $2,836,101 -0.42%
169 KAITO $0.392901 $94,842,045 1000000000 KAITO $37,887,422 -8.36%
170 Sentient $0.013096 $94,784,557 34359738368 SENT $8,270,705 0.58%
171 AB $0.000951 $94,005,339 98823661261.46 AB $596,208 0.63%
172 Fluid $1.12 $93,543,124 100000000 FLUID $1,008,455 -0.1%
173 Nexus $0.000002 $93,299,386 100000000000000 NEX $1,072,089 0.64%
174 dYdX $0.109358 $92,802,256 958342962.31793 DYDX $2,437,577 -0.25%
175 Cheems (cheems.pet) $4.85e-7 $90,930,838 2.0367295264464E+14 CHEEMS $684,999 -0.13%
176 YZY MONEY $0.291266 $88,246,410 999999429.90411 YZY $118,180 -1.54%
177 Golem $0.087892 $87,891,739 1000000000 GLM $4,504,129 0.82%
178 Meteora $0.162775 $87,627,349 997733845.38014 MET $8,265,190 0.42%
179 Data Network $0.190589 $87,439,048 1031282252 DATA $11,680,859 -4.3%
180 Centrifuge $0.148326 $85,608,056 697164473 CFG $4,334,757 -1.97%
181 Banana For Scale $0.008487 $84,870,308 10000000000 BANANAS31 $14,146,889 2.5%
182 Basic Attention Token $0.056464 $84,454,484 1500000000 BAT $5,638,810 -1.67%
183 GEODNET $0.187132 $82,795,126 962843067.6181 GEOD $959,220 2.66%
184 Gala $0.001669 $82,443,734 49401892771.129 GALA $20,005,795 -0.06%
185 Four $0.208750 $79,714,642 572301922.09593 FORM $5,159,177 -4.26%
186 MultiversX $2.60 $79,542,248 30571248 EGLD $5,788,006 0%
187 SKYAI $0.077101 $77,100,569 1000000000 SKYAI $13,154,360 -1.5%
188 DeepBook Protocol $0.013646 $76,519,583 10000000000 DEEP $1,963,918 -2.57%
189 Plume $0.012348 $76,335,461 10000000000 PLUME $59,115,114 -0.51%
190 Grass $0.312231 $76,154,713 1000000000 GRASS $10,903,309 -3.22%
191 Aethir $0.003724 $74,959,598 42000000000 ATH $5,530,352 -3.89%
192 DigiByte $0.004064 $74,896,225 18426937190.26 DGB $2,366,301 -2.41%
193 ZKsync $0.007305 $74,202,666 14833043049.6 ZK $5,342,520 0.19%
194 Horizen $4.00 $73,088,463 21000000 ZEN $3,157,081 -1.71%
195 Qtum $0.683310 $72,489,997 107822406 QTUM $5,809,609 3.31%
196 XPR Network $0.002452 $72,002,140 32410014970.842 XPR $2,070,178 -0.39%
197 ORDI $3.40 $71,401,485 21000000 ORDI $10,391,927 -2.84%
198 Reserve Rights $0.001140 $71,311,452 100000000000 RSR $3,577,196 -2.1%
199 Official Melania Meme $0.070946 $70,945,236 999995838.98521 MELANIA $4,966,606 -1.24%
200 o1.exchange $0.441637 $70,661,979 1000000000 O $2,830,625 -0.49%
201 Rain $0.012754 $9,139,517,512 1149834395102.6 RAIN $35,828,722 2.39%
202 Decimal $0.616649 $6,857,757,158 11121003895.804 DEL $268,728 -1.29%
203 Ondo US Dollar Yield $1.14 $2,143,965,761 1877669546.7205 USDY $325,013 -0.01%
204 HTX $0.000002 $1,620,170,439 999990000000000 HTX $17,135,439 -0.78%
205 USDGO $0.999873 $1,187,850,685 1188001875.54 USDGO $24,878,384 -0.02%
206 Falcon USD $0.994961 $1,172,359,866 1178296815.4706 USDf $434,827 0.02%
207 c8ntinuum $0.197377 $879,981,208 8888884417 CTM $13,624,272 -0.19%
208 Bitway $0.314911 $852,823,182 10000000000 BTW $45,014,722 15.62%
209 Jupiter Perps LP $3.61 $769,196,186 212929717.97883 JLP $3,659,023 -0.72%
210 GHO $0.998801 $698,161,617 699000000 GHO $930,994 0.04%
211 Beldex $0.082339 $648,010,889 9939022299.5621 BDX $15,107,293 -6.73%
212 Usual USD $0.998749 $553,597,245 554290596.76574 USD0 0 0%
213 Solstice USX $1.00 $507,330,816 359692577 USX $9,528,209 -0.03%
214 USDai $1.00 $501,400,591 501351126 USDAI $3,325,873 0.02%
215 Unibase $0.126270 $315,675,963 10000000000 UB $6,102,960 -6.02%
216 AKEDO $0.010109 $230,451,412 100000000000 AKE $153,383,526 41.25%
217 Legacy Frax Dollar $0.991956 $217,555,885 219320045.8726 FRAX $9,075.43 0.07%
218 Cysic $1.34 $215,465,542 1000000000 CYS $114,506,331 18.15%
219 AUSD $0.999706 $214,036,418 214099422.5634 AUSD $55,159.25 0%
220 Ape and Pepe $9.19e-7 $192,969,175 210000000000000 APEPE $8,847,820 -0.57%
221 USAT $0.998461 $185,198,700 185484223.5 USAT $1,858,401 0.02%
222 48 Club Token $53.46 $181,136,855 3388228.433995 KOGE $2,054.71 0.25%
223 WeFi $2.07 $177,229,088 1000000000 WFI $508,985 0.64%
224 Ribbita by Virtuals $0.170737 $170,737,159 1000000000 TIBBIR $2,413,811 18.22%
225 EUR CoinVertible $1.16 $162,548,792 140671418.23 EURCV $6,157,055 0.28%
226 GUSD $0.997697 $149,095,767 320000000 GUSD $740,188 -0.02%
227 Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) $99.42 $148,359,898 2770936.3898706 STRCX $60,557.39 -0.9%
228 Joseon Mun $0.000463 $146,503,479 2400000000000 JSM $553,813 0.52%
229 Capricorn $0.517514 $143,771,941 1000000000 APR $33,755,575 1.2%
230 Shuffle $0.302782 $140,421,391 956134768.89961 SHFL $683,662 2.24%
231 SwissBorg $0.140751 $138,252,633 982252443.442 BORG $147,389 -1.21%
232 Ailey $0.259963 $135,605,205 1000000000 ALE $82,439.48 -0.02%
233 Zano $8.77 $135,202,724 15413855.92 ZANO $1,489,349 0.24%
234 Cash Cat $0.124585 $124,585,226 1000000000 CASHCAT $28,742,897 -21.34%
235 Rollbit Coin $0.075305 $120,188,088 1596023810.0461 RLB $209,970 0.24%
236 Light $0.172599 $117,769,824 919833953.1981 LIGHT 0 0.6%
237 Aster USDF $0.999567 $113,612,680 113661843.5747 USDF $57,212.63 0%
238 Frax USD $0.999666 $112,480,029 112517585.5202 FRXUSD $1,880,142 0%
239 SoSoValue $0.327417 $111,977,119 1000000000 SOSO $1,905,830 -2.11%
240 TronBank $0.599830 $111,168,564 1000000000 TBK $215,275 -0.92%
241 ViciCoin $16.63 $101,291,368 3047309.4006391 VCNT $239,214 -0.14%
242 RealLink $0.072668 $99,849,035 3365676475 REAL $6,395,038 -0.81%
243 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $71.22 $99,750,514 1400552.4953876 CRCLon $3,690,688 -5.13%
244 Backpack $0.381731 $95,432,758 999999832.49172 BP $1,075,690 0.32%
245 Quack AI $0.021671 $94,116,383 9999978302.6019 Q $2,040,771 0.2%
246 AIVIVE $0.009363 $93,627,915 10000000000 AVV $111,974 -0.06%
247 The Black Bull $0.208346 $86,886,488 999816182.56756 ANSEM $11,429,078 8.83%
248 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) $0.999102 $83,083,391 83158042.024599 USDon $9,322,623 -0.04%
249 Solstice eUSX $1.05 $80,858,428 140284603 EUSX $3,330,580 -0.04%
250 AntFun $0.042702 $80,614,512 10000000000 ANTFUN $19,149,908 0.64%
251 AI Rig Complex $0.077535 $77,533,462 999982740.90708 ARC $2,813,228 4.8%
252 Glidr $2.17 $76,980,428 100000000 GLIDR $35.48 45.67%
253 Zeebu $0.418345 $75,113,669 271574623.46121 ZBU 0 -0.22%
254 lisUSD $0.997283 $74,946,911 75151111.9975 lisUSD 0 0.04%
255 USDsui $1.00 $74,061,382 74015081.75 USDsui $6,389,298 0.01%
256 Comedian $0.073896 $73,893,277 999961859 BAN $3,906,996 0.07%
257 iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $785.10 $73,251,244 93301.26463253 IVVon $493,533 -0.13%
258 Law Blocks (AI) $0.295348 $72,359,737 1000000000 LBT $621,531 -0.11%
259 would $0.072006 $71,966,168 999452789.37 WOULD $119,283 -0.88%
260 XPIN Network $0.001759 $71,362,863 100000000000 XPIN $2,543,151 3.8%
261 Re $0.437329 $69,797,633 1000000000 RE $24,117,888 -3.59%
262 Yearn $1,926.90 $69,437,611 36646.35595035 YFI $1,784,139 0.14%
263 Beam $0.001353 $69,413,761 58470184687 BEAM $3,135,439 1.12%
264 GMX $6.64 $69,418,293 10452141.97013 GMX $2,975,680 0.34%
265 FTX Token $0.207986 $68,405,689 328895103.81321 FTT $4,763,261 4.65%
266 Derive $0.092433 $68,172,198 1500000000 DRV $2,654,223 -2.44%
267 RaveDAO $0.269995 $68,168,444 1000000000 RAVE $5,615,472 -6.37%
268 Synthetix $0.197407 $68,010,002 581404223.55566 SNX $4,536,394 0.01%
269 SpaceX Tokenized bStocks $139.93 $67,838,120 484792.83552188 SPCXB $59,747,923 -1.19%
270 Circle Internet Group Tokenized bStocks $71.23 $66,965,607 940094.95082084 CRCLB $18,332,556 -5.18%
271 Safe $0.087217 $66,934,354 1000000000 SAFE $643,820 -2.53%
272 Rootstock Infrastructure Framework $0.066905 $66,905,038 1000000000 RIF $7,352,483 -3.88%
273 Bedrock $0.219758 $66,293,608 1000000000 BR $5,358,787 -15.11%
274 SpaceX Pre-IPO stock (Republic) $139.41 $66,186,229 474750 preSPCX $31,099.49 -1.13%
275 MindWaveDAO $0.078058 $65,784,721 1057021569 NILA $268,716 -0.89%
276 Tesla tokenized stock (xStock) $341.97 $65,044,299 528270.56785724 TSLAX $20,299,620 0.01%
277 0x Protocol $0.076625 $65,008,420 1000000000 ZRX $3,575,872 -0.64%
278 Collector Crypt $0.156358 $64,863,468 1999705515.4958 CARDS $3,351,186 -4.9%
279 Sonic $0.021969 $63,272,088 3222625000 S $3,856,329 -2.48%
280 BNB Attestation Service $0.025155 $62,887,767 10000000000 BAS $3,420,296 -3.61%
281 Fidelity Digital Dollar $0.999239 $62,553,393 62601060 FIDD $27,147,458 -0.04%
282 Qubic $4.43e-7 $62,522,752 175795170118085 QUBIC $839,504 0.57%
283 ChainOpera AI $0.332072 $62,429,633 1000000000 COAI $3,451,072 3.03%
284 Perle $0.355266 $62,171,587 1000000000 PRL $9,866,044 19.13%
285 Orca $1.02 $61,875,202 74999546.425313 ORCA $7,949,072 -1.54%
286 Dog (Bitcoin) $0.000618 $61,774,817 100000000000 DOG $576,882 -1.42%
287 Huma Finance $0.018858 $61,493,417 9999996010.0901 HUMA $4,456,954 -3.51%
288 AIOZ Network $0.048213 $61,323,223 1271917517.9758 AIOZ $1,724,904 -2.41%
289 UnifAI Network $0.254344 $60,788,255 1000000000 UAI $2,352,159 0.59%
290 Gas $0.932268 $60,590,258 64992331 GAS $1,421,496 0.41%
291 StandX DUSD $0.998358 $60,601,595 60701250.236731 DUSD $683.15 0%
292 Venus BUSD $0.022296 $60,083,864 2694770470 vBUSD 0 -0.02%
293 Dohrnii $3.50 $59,805,426 372000000 DHN $27,665.57 0.53%
294 Numeraire $8.06 $59,761,001 10625808.565168 NMR $4,997,283 -2.15%
295 Livepeer $1.19 $59,176,111 49688954.55058 LPT $2,651,924 -0.98%
296 Baby Doge Coin $3.26e-10 $58,422,892 2.0261506769043E+17 BabyDoge $2,432,218 -0.9%
297 CoW Protocol $0.101368 $58,328,120 1000000000 COW $2,385,533 0.3%
298 CROSS $0.119711 $58,091,895 985221126.38085 CROSS $23,060,483 19.05%
299 Unitas $0.398481 $58,178,220 999999957.20679 UP $33,315,665 0.4%
300 OpenLedger $0.180118 $57,455,705 1000000000 OPEN $7,526,368 -3.51%
301 Jelly-My-Jelly $0.056828 $56,827,690 999999099 JELLYJELLY $3,048,928 -2.63%
302 lium $14.76 $56,385,494 3819578 SN51 $469,899 -0.62%
303 Velo $0.003209 $56,360,842 23999804349 VELO $1,656,370 -0.68%
304 Holo $0.000318 $56,205,591 177619433541.14 HOT $2,237,483 -0.75%
305 GoPlus Security $0.010097 $56,142,637 9822841360.5471 GPS $14,400,486 -4.31%
306 Bio Protocol $0.024584 $55,835,781 3310533189.7421 BIO $9,428,140 -0.07%
307 Keeta $0.095069 $55,529,192 1000000000 KTA $618,831 0.02%
308 BOOK OF MEME $0.000799 $55,045,851 68866828983.851 BOME $44,342,340 8.23%
309 Circle tokenized stock (xStock) $71.25 $54,790,476 3043249.0294593 CRCLX $10,816,933 -5.19%
310 DAPPOS $0.273560 $54,711,996 1000000000 DOS $396,802,043 -3.16%
311 ECOMI $0.000193 $54,608,544 305278604837.51 OMI $799,732 -1.55%
312 Turbo $0.000782 $53,968,679 68999999990 TURBO $5,245,846 -1%
313 ZIGChain $0.038270 $53,920,666 2000000000 ZIG $6,195,190 -0.07%
314 NEXPACE $0.180586 $53,814,229 988350564.51758 NXPC $6,686,972 0.46%
315 Micron Technology Tokenized bStocks $970.14 $53,789,195 55444.727370262 MUB $20,248,574 0.96%
316 SuperVerse $0.084033 $53,794,587 999998077.41692 SUPER $1,811,320 -0.97%
317 Theta Fuel $0.007216 $53,637,777 7432999295 TFUEL $394,800 0.09%
318 Allora $0.266930 $53,519,444 785499999 ALLO $239,584,837 -1.46%
319 Kusama $2.85 $53,279,546 18669966.928018 KSM $1,923,513 -0.29%
320 MarsCoin $0.052972 $52,972,365 1000000000 MARSCOIN $11,843,616 -1.83%
321 SanDisk Tokenized bStocks $1,644.09 $53,062,895 32274.85294744 SNDKB $110,286,773 6.33%
322 Quantix Finance $52.83 $52,831,919 10000000 QFI $1,449,602 -0.58%
323 Diem $1,373.97 $52,782,966 36586.64759411 DIEM $861,716 -2.06%
324 Stronghold SHx $0.002996 $52,724,787 99756866344 SHX $237,515 -0.37%
325 Orochi Network $0.363102 $52,386,609 700000000 ON $6,902,014 -8.58%
326 Walrus $0.020697 $51,952,966 5000000000 WAL $2,137,680 -0.31%
